用語集
よくチェックされているキーワード
「ALL」用語一覧
| No. | 区分 | 用語名 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英数字 | IT導入補助金 | 中小企業が生産性向上のためのITツール導入費用を補助する制度 |
| 2 | 英数字 | CAMPFIRE | 製品やアイデアへの支援を募り、リターン品を提供する購入型CFプラットフォーム。 |
| 3 | 英数字 | CB | 利息を得つつ株式へ転換可能な特徴を持つ社債 |
| 4 | 英数字 | 2社間ファクタリング | 企業とファクタリング会社間で、取引先に知られず売掛金を現金化する手法 |
| 5 | 英数字 | IR | 企業が投資家へ情報開示し信頼関係を築く活動 |
| 6 | 英数字 | IPO(新規株式公開) | 未公開企業が新規に株式を市場で公開し、広く一般から資金を調達すること |
| 7 | 英数字 | Underwriting | 証券発行時に売れ残りを証券会社が引き受ける行為 |
| 8 | 英数字 | ROI(投資収益率) | 投資額に対してどれだけの利益が得られたかを示す指標。投資効率を測る |
| 9 | 英数字 | EBITDA | 利息・税金・償却費除き事業の稼ぐ力を示す指標 |
| 10 | 英数字 | Yield | 投資額に対する収益割合を示す投資効率の指標 |
| 11 | 英数字 | Exit Strategy | 投資資金を回収し利益を確定させるための計画 |
| 12 | 英数字 | NPL | 返済困難となり金融機関が回収できない貸付債権 |
| 13 | 英数字 | M&A(合併・買収) | 企業の合併や買収の総称。事業拡大や経営効率化のため戦略的に行われる |
| 14 | 英数字 | LBO | 買収対象企業の資産や収益を担保に多額の借入を行い、企業を買収する手法 |
| 15 | 英数字 | ADR(裁判外紛争解決手続) | 裁判外で迅速・柔軟に紛争を解決する手続 |
| 16 | 英数字 | ABS(資産担保証券) | 債権など資産を担保に発行される資金調達用証券 |
| 17 | 英数字 | Off-balance Sheet Financing | 貸借対照表に計上せず資金調達や資産利用を行う手法 |
| 18 | 英数字 | Growth Equity | 成長軌道にある未公開企業へ拡大資金を投資する手法 |
| 19 | 英数字 | KPI | 目標達成に向け進捗を測る重要な業績評価指標 |
| 20 | 英数字 | Seed Stage | 起業初期で製品化前の段階に資金調達を行う時期 |
| 21 | 英数字 | J-SOX | 財務報告の信頼性確保を義務付ける日本版SOX法 |
| 22 | 英数字 | Zero-coupon Bond | 利息を支払わず割引発行し満期償還差益で利益 |
| 23 | 英数字 | Term Sheet | 投資や融資の主要条件を簡潔に示す合意書 |
| 24 | 英数字 | DSCR(債務返済能力) | 事業キャッシュフローで借入返済を賄えるか示す指標 |
| 25 | 英数字 | Valuation | 企業や資産の価値を算定し投資や買収価格を決定 |
| 26 | 英数字 | P/E Ratio | 株価が1株利益の何倍かを示す株価評価指標 |
| 27 | 英数字 | Financial Covenants | 融資契約で借り手に課される財務上の遵守条件 |
| 28 | 英数字 | VC | 将来性ある未公開企業に投資し、経営支援を通じて成長を促す専門投資会社 |
| 29 | 英数字 | Bridge Loan | 長期資金確保までの間に不足資金を補う短期融資 |
| 30 | 英数字 | Holding Company(持株会社) | 子会社株式を保有しグループ全体を統括する会社形態 |
| 31 | 英数字 | Mezzanine Finance | 負債と株式の中間的性質を持つ資金調達手段 |
| 32 | 英数字 | Liquidity | 資産を価値を損なわず現金化できる容易さの度合い |
| 33 | 英数字 | READYFOR | 社会貢献や文化芸術系のプロジェクトに特化した購入型CFプラットフォーム。 |
| 34 | 英数字 | Rating Agency | 債券発行体の信用力を格付けする専門評価機関 |
| 35 | 英数字 | WACC | 資金調達の株主資本と負債コストを加重平均した指標 |
| 36 | あ行 | 赤字 | 企業の費用が収益を上回っている状態。資金繰り悪化や倒産リスクを高める |
| 37 | あ行 | 安定株主 | 企業の経営方針を支持し、長期的に株式を保有する株主 |
| 38 | あ行 | 運転資金 | 事業を継続するため日常的に必要な資金。仕入れや給与の支払いに使う |
| 39 | あ行 | エンジェル投資家 | 創業間もない企業に自己資金を投資し、経営面も支援する個人投資家 |
| 40 | あ行 | 応募型社債 | 企業が広く一般の投資家から資金を募るために発行する債券 |
| 41 | あ行 | 応募型社債 | 企業が広く一般の投資家から資金を募るために発行する債券 |
| 42 | あ行 | アセットファイナンス | 企業の特定の資産を裏付けに資金を調達する手法 |
| 43 | あ行 | インキュベーション | 創業期の企業に対し、資金や経営ノウハウを提供し成長を支援する活動 |
| 44 | あ行 | インセンティブ | 従業員や役員に、特定の目標達成を促すために与える報酬や動機付け |
| 45 | あ行 | インタレストカバレッジレシオ | 営業利益が支払利息をどれだけカバーできるかを示す指標 |
| 46 | あ行 | エクイティファイナンス | 新株発行などで資金を調達する方法。返済義務のない自己資本が増加する |
| 47 | か行 | 株式 | 企業への出資を証明する証券。保有者は企業の所有者の一部となり、配当や議決権を持つ |
| 48 | か行 | 株式型クラウドファンディング | 未公開企業が自社の株式を発行して個人投資家から資金を調達。 |
| 49 | か行 | 株主 | 企業の株式を保有し、所有者の一部として権利(議決権や配当など)を持つ者 |
| 50 | か行 | 借入金 | 金融機関などから借り入れた資金。元本と利息を返済する義務がある負債。 |
| 51 | か行 | 企業価値 | 企業が将来生み出すと期待される価値。資金調達やM&Aの基準となる |
| 52 | か行 | 寄付型クラウドファンディング | 金銭的な見返りなしに、社会貢献などを目的として資金を寄付する。 |
| 53 | か行 | キャリアアップ助成金 | 非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善に取り組む企業への助成金。 |
| 54 | か行 | 金利 | 資金の貸し借りに対する対価。借り手にとっては資金調達コストとなる |
| 55 | か行 | 研究開発補助金 | 将来性の高い技術や製品の研究開発費用を補助する競争的な資金。 |
| 56 | か行 | 購入型クラウドファンディング | 支援者に製品やサービスなどのリターン品を提供するCF。 |
| 57 | か行 | 雇用調整助成金 | 経営悪化時、従業員を解雇せず雇用維持した企業に賃金などを助成する制度。 |
| 58 | か行 | キャッシュフロー | 企業の現金の流れ。実際の収入と支出を示し、資金繰りの状況を把握する |
| 59 | か行 | キャピタルゲイン | 株式や不動産などを売却して得られる売却益。値上がりによる収益 |
| 60 | か行 | クラウドファンディング | インターネットを通じて、不特定多数の人々から資金を募る方法 |
| 61 | か行 | グリーンボンド | 環境改善事業の資金調達のために発行される債券 |
| 62 | か行 | コベナンツ | 融資契約で、借り手が守るべき財務や事業に関する特定の制約事項 |
| 63 | さ行 | 資金繰り | 企業の現金の出入りを管理し、資金が不足しないように調整すること |
| 64 | さ行 | 資金使途 | 調達した資金の具体的な使い道。金融機関や投資家が審査で重視する |
| 65 | さ行 | 社債 | 企業が資金調達のために発行する債券。投資家は利息を受け取り、満期に元本が戻る |
| 66 | さ行 | 種類株式 | 普通株式と異なり、配当や議決権などに特別な権利が付与された株式 |
| 67 | さ行 | 小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者が販路開拓や生産性向上の取り組み費用を補助する制度。 |
| 68 | さ行 | 信用保証協会 | 中小企業が金融機関から融資を受ける際、債務を保証する公的機関 |
| 69 | さ行 | 事業計画 | 企業の将来の目標や戦略、具体的な計画をまとめたもの。資金調達時に重要となる |
| 70 | さ行 | 自己株式 | 企業が自ら発行した株式を、買い戻して保有している株式 |
| 71 | さ行 | 自己資本 | 株主からの出資金や利益の蓄積など、返済義務のない企業自身の資金 |
| 72 | さ行 | 上場 | 企業の株式を証券取引所で売買できるようにすること。資金調達の規模が拡大する |
| 73 | さ行 | 助成金 | 雇用や人材育成など、特定の条件を満たせば原則受給できる返済不要の資金。 |
| 74 | さ行 | 人材開発支援助成金 | 従業員の職業訓練やスキルアップのための費用を助成する制度 |
| 75 | さ行 | 創業補助金 | 新たに事業を始める個人や企業に対し、立ち上げ費用の一部を補助する制度。 |
| 76 | さ行 | シンジケートローン | 複数の金融機関が協調して、一つの企業に貸し付ける融資形態 |
| 77 | さ行 | ソーシャルレンディング | オンラインで借り手と貸し手を結び、企業などへの融資を募る仕組み。 |
| 78 | た行 | 担保 | 借入金返済が滞った場合に、債権者が弁済に充てるため提供される資産 |
| 79 | た行 | 第三者割当増資 | 特定の第三者に対して新株を発行し、資金を調達する方法 |
| 80 | た行 | 地域活用事業補助金 | 地域経済の活性化や課題解決に繋がる事業を支援する自治体の補助金。 |
| 81 | た行 | 手形割引 | 受取手形を満期日前に現金化する資金調達方法 |
| 82 | た行 | 手元流動性 | すぐに現金化できる資産の総額。企業の資金繰りの余裕を示す。 |
| 83 | た行 | 投資型クラウドファンディング | 金銭的なリターンを目的に資金を提供するCFの総称 |
| 84 | た行 | 特定目的会社 | 資産の証券化など、特定の目的のために設立される会社 |
| 85 | た行 | 動産担保融資 | 売掛金や在庫など、動産を担保として行う融資 |
| 86 | た行 | ダイベストメント | 不採算事業や資産を売却し、経営資源を集中させること |
| 87 | た行 | デットファイナンス | 借入や社債で負債を増やす資金調達法。元本と利息の返済義務がある |
| 88 | た行 | デューデリジェンス | M&Aや投資の前に、対象企業の財務や事業を詳細に調査すること |
| 89 | た行 | デリバティブ | 金利や株価などの値動きを元に、価値が派生する金融商 |
| 90 | な行 | 内部金融 | 企業の自己資金(内部留保など)で事業資金をまかなうこと |
| 91 | な行 | 内部留保 | 企業が得た利益のうち、配当せず社内に蓄えておく資金 |
| 92 | な行 | 二重譲渡 | 同じ債権などを、複数の相手に譲渡する不正行為 |
| 93 | な行 | 日本政策金融公庫 | 中小企業などへ政策的な融資を行う政府系金融機関 |
| 94 | な行 | のれん | 企業買収時に、買収価格が純資産額を上回った超過分 |
| 95 | な行 | ノンバンク | 預金業務を行わず、融資やリースなどを専門に行う金融機関 |
| 96 | な行 | ノンリコースローン | 返済不能時に、特定の資産のみで返済が完結する、借り手への請求が限定された融資。 |
| 97 | は行 | 配当 | 企業が得た利益の一部を、株式の保有者である株主へ分配すること |
| 98 | は行 | 配当性向 | 企業の純利益のうち、どれだけを配当に回したかを示す割合 |
| 99 | は行 | 破産 | 債務を返済できなくなり、裁判所の決定で財産を清算する法的手続き |
| 100 | は行 | 引出金 | 個人事業主が事業用の資金を個人的な目的で使う際の会計科目 |
※ 最初の100件を表示しています。全ての用語を見るには下記の頭文字別から検索してください。
「英数字」から始まる用語
A~Z
| No. | 用語名 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | ROI(投資収益率) | 投資額に対してどれだけの利益が得られたかを示す指標。投資効率を測る |
| 2 | IR | 企業が投資家へ情報開示し信頼関係を築く活動 |
| 3 | IPO(新規株式公開) | 未公開企業が新規に株式を市場で公開し、広く一般から資金を調達すること |
| 4 | Underwriting | 証券発行時に売れ残りを証券会社が引き受ける行為 |
| 5 | EBITDA | 利息・税金・償却費除き事業の稼ぐ力を示す指標 |
| 6 | Yield | 投資額に対する収益割合を示す投資効率の指標 |
| 7 | ADR(裁判外紛争解決手続) | 裁判外で迅速・柔軟に紛争を解決する手続 |
| 8 | ABS(資産担保証券) | 債権など資産を担保に発行される資金調達用証券 |
| 9 | Exit Strategy | 投資資金を回収し利益を確定させるための計画 |
| 10 | NPL | 返済困難となり金融機関が回収できない貸付債権 |
| 11 | M&A(合併・買収) | 企業の合併や買収の総称。事業拡大や経営効率化のため戦略的に行われる |
| 12 | LBO | 買収対象企業の資産や収益を担保に多額の借入を行い、企業を買収する手法 |
| 13 | Off-balance Sheet Financing | 貸借対照表に計上せず資金調達や資産利用を行う手法 |
| 14 | Growth Equity | 成長軌道にある未公開企業へ拡大資金を投資する手法 |
| 15 | KPI | 目標達成に向け進捗を測る重要な業績評価指標 |
| 16 | Seed Stage | 起業初期で製品化前の段階に資金調達を行う時期 |
| 17 | CB | 利息を得つつ株式へ転換可能な特徴を持つ社債 |
| 18 | J-SOX | 財務報告の信頼性確保を義務付ける日本版SOX法 |
| 19 | Zero-coupon Bond | 利息を支払わず割引発行し満期償還差益で利益 |
| 20 | Term Sheet | 投資や融資の主要条件を簡潔に示す合意書 |
| 21 | DSCR(債務返済能力) | 事業キャッシュフローで借入返済を賄えるか示す指標 |
| 22 | Valuation | 企業や資産の価値を算定し投資や買収価格を決定 |
| 23 | P/E Ratio | 株価が1株利益の何倍かを示す株価評価指標 |
| 24 | Financial Covenants | 融資契約で借り手に課される財務上の遵守条件 |
| 25 | VC | 将来性ある未公開企業に投資し、経営支援を通じて成長を促す専門投資会社 |
| 26 | Bridge Loan | 長期資金確保までの間に不足資金を補う短期融資 |
| 27 | Holding Company(持株会社) | 子会社株式を保有しグループ全体を統括する会社形態 |
| 28 | Mezzanine Finance | 負債と株式の中間的性質を持つ資金調達手段 |
| 29 | Liquidity | 資産を価値を損なわず現金化できる容易さの度合い |
| 30 | Rating Agency | 債券発行体の信用力を格付けする専門評価機関 |
| 31 | WACC | 資金調達の株主資本と負債コストを加重平均した指標 |
「あ行」から始まる用語
| No. | 用語名 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | IT導入補助金 | 中小企業が生産性向上のためのITツール導入費用を補助する制度 |
| 2 | 赤字 | 企業の費用が収益を上回っている状態。資金繰り悪化や倒産リスクを高める |
| 3 | アセットファイナンス | 企業の特定の資産を裏付けに資金を調達する手法 |
| 4 | 安定株主 | 企業の経営方針を支持し、長期的に株式を保有する株主 |
| 5 | インキュベーション | 創業期の企業に対し、資金や経営ノウハウを提供し成長を支援する活動 |
| 6 | インセンティブ | 従業員や役員に、特定の目標達成を促すために与える報酬や動機付け |
| 7 | インタレストカバレッジレシオ | 営業利益が支払利息をどれだけカバーできるかを示す指標 |
| 8 | 運転資金 | 事業を継続するため日常的に必要な資金。仕入れや給与の支払いに使う |
| 9 | エクイティファイナンス | 新株発行などで資金を調達する方法。返済義務のない自己資本が増加する |
| 10 | エンジェル投資家 | 創業間もない企業に自己資金を投資し、経営面も支援する個人投資家 |
| 11 | 応募型社債 | 企業が広く一般の投資家から資金を募るために発行する債券 |
| 12 | 応募型社債 | 企業が広く一般の投資家から資金を募るために発行する債券 |
「か行」から始まる用語
| No. | 用語名 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 株式 | 企業への出資を証明する証券。保有者は企業の所有者の一部となり、配当や議決権を持つ |
| 2 | 株式型クラウドファンディング | 未公開企業が自社の株式を発行して個人投資家から資金を調達。 |
| 3 | 株主 | 企業の株式を保有し、所有者の一部として権利(議決権や配当など)を持つ者 |
| 4 | 借入金 | 金融機関などから借り入れた資金。元本と利息を返済する義務がある負債。 |
| 5 | 企業価値 | 企業が将来生み出すと期待される価値。資金調達やM&Aの基準となる |
| 6 | 寄付型クラウドファンディング | 金銭的な見返りなしに、社会貢献などを目的として資金を寄付する。 |
| 7 | キャッシュフロー | 企業の現金の流れ。実際の収入と支出を示し、資金繰りの状況を把握する |
| 8 | キャピタルゲイン | 株式や不動産などを売却して得られる売却益。値上がりによる収益 |
| 9 | キャリアアップ助成金 | 非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善に取り組む企業への助成金。 |
| 10 | CAMPFIRE | 製品やアイデアへの支援を募り、リターン品を提供する購入型CFプラットフォーム。 |
| 11 | 金利 | 資金の貸し借りに対する対価。借り手にとっては資金調達コストとなる |
| 12 | クラウドファンディング | インターネットを通じて、不特定多数の人々から資金を募る方法 |
| 13 | グリーンボンド | 環境改善事業の資金調達のために発行される債券 |
| 14 | 研究開発補助金 | 将来性の高い技術や製品の研究開発費用を補助する競争的な資金。 |
| 15 | 購入型クラウドファンディング | 支援者に製品やサービスなどのリターン品を提供するCF。 |
| 16 | コベナンツ | 融資契約で、借り手が守るべき財務や事業に関する特定の制約事項 |
| 17 | 雇用調整助成金 | 経営悪化時、従業員を解雇せず雇用維持した企業に賃金などを助成する制度。 |
「さ行」から始まる用語
| No. | 用語名 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 事業計画 | 企業の将来の目標や戦略、具体的な計画をまとめたもの。資金調達時に重要となる |
| 2 | 資金繰り | 企業の現金の出入りを管理し、資金が不足しないように調整すること |
| 3 | 資金使途 | 調達した資金の具体的な使い道。金融機関や投資家が審査で重視する |
| 4 | 自己株式 | 企業が自ら発行した株式を、買い戻して保有している株式 |
| 5 | 自己資本 | 株主からの出資金や利益の蓄積など、返済義務のない企業自身の資金 |
| 6 | 社債 | 企業が資金調達のために発行する債券。投資家は利息を受け取り、満期に元本が戻る |
| 7 | 種類株式 | 普通株式と異なり、配当や議決権などに特別な権利が付与された株式 |
| 8 | 小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者が販路開拓や生産性向上の取り組み費用を補助する制度。 |
| 9 | 上場 | 企業の株式を証券取引所で売買できるようにすること。資金調達の規模が拡大する |
| 10 | 助成金 | 雇用や人材育成など、特定の条件を満たせば原則受給できる返済不要の資金。 |
| 11 | 人材開発支援助成金 | 従業員の職業訓練やスキルアップのための費用を助成する制度 |
| 12 | シンジケートローン | 複数の金融機関が協調して、一つの企業に貸し付ける融資形態 |
| 13 | 信用保証協会 | 中小企業が金融機関から融資を受ける際、債務を保証する公的機関 |
| 14 | ソーシャルレンディング | オンラインで借り手と貸し手を結び、企業などへの融資を募る仕組み。 |
| 15 | 創業補助金 | 新たに事業を始める個人や企業に対し、立ち上げ費用の一部を補助する制度。 |
「た行」から始まる用語
| No. | 用語名 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 第三者割当増資 | 特定の第三者に対して新株を発行し、資金を調達する方法 |
| 2 | ダイベストメント | 不採算事業や資産を売却し、経営資源を集中させること |
| 3 | 担保 | 借入金返済が滞った場合に、債権者が弁済に充てるため提供される資産 |
| 4 | 地域活用事業補助金 | 地域経済の活性化や課題解決に繋がる事業を支援する自治体の補助金。 |
| 5 | 手形割引 | 受取手形を満期日前に現金化する資金調達方法 |
| 6 | デットファイナンス | 借入や社債で負債を増やす資金調達法。元本と利息の返済義務がある |
| 7 | 手元流動性 | すぐに現金化できる資産の総額。企業の資金繰りの余裕を示す。 |
| 8 | デューデリジェンス | M&Aや投資の前に、対象企業の財務や事業を詳細に調査すること |
| 9 | デリバティブ | 金利や株価などの値動きを元に、価値が派生する金融商 |
| 10 | 動産担保融資 | 売掛金や在庫など、動産を担保として行う融資 |
| 11 | 投資型クラウドファンディング | 金銭的なリターンを目的に資金を提供するCFの総称 |
| 12 | 特定目的会社 | 資産の証券化など、特定の目的のために設立される会社 |
「な行」から始まる用語
| No. | 用語名 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 内部金融 | 企業の自己資金(内部留保など)で事業資金をまかなうこと |
| 2 | 内部留保 | 企業が得た利益のうち、配当せず社内に蓄えておく資金 |
| 3 | 2社間ファクタリング | 企業とファクタリング会社間で、取引先に知られず売掛金を現金化する手法 |
| 4 | 二重譲渡 | 同じ債権などを、複数の相手に譲渡する不正行為 |
| 5 | 日本政策金融公庫 | 中小企業などへ政策的な融資を行う政府系金融機関 |
| 6 | のれん | 企業買収時に、買収価格が純資産額を上回った超過分 |
| 7 | ノンバンク | 預金業務を行わず、融資やリースなどを専門に行う金融機関 |
| 8 | ノンリコースローン | 返済不能時に、特定の資産のみで返済が完結する、借り手への請求が限定された融資。 |
「は行」から始まる用語
| No. | 用語名 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | バイアウトファンド | 企業を買収して経営権を握り、価値を高めてから売却する投資ファンド |
| 2 | 配当 | 企業が得た利益の一部を、株式の保有者である株主へ分配すること |
| 3 | 配当性向 | 企業の純利益のうち、どれだけを配当に回したかを示す割合 |
| 4 | 破産 | 債務を返済できなくなり、裁判所の決定で財産を清算する法的手続き |
| 5 | 引出金 | 個人事業主が事業用の資金を個人的な目的で使う際の会計科目 |
| 6 | ビジネスローン | 中小企業や個人事業主向けの事業資金専用融資 |
| 7 | ビットコイン | 管理者がおらず、インターネット上で直接取引される暗号資産 |
| 8 | ファイナンスリース | 資産を長期的に借りる契約。実質的に購入に近い資金調達方法 |
| 9 | ファクタリング | 企業が売掛金をファクタリング会社に売却し、早期に現金化する手法 |
| 10 | ファンド型クラウドファンディング | 特定の事業に出資し、売上に応じた分配金を受け取るCF。 |
| 11 | 不動産クラウドファンディング | 特定の不動産運用による収益を投資家に分配するCF |
| 12 | 不動産担保ローン | 土地や建物を担保に、金融機関から資金を借り入れること |
| 13 | プライベートエクイティ | 未公開企業への投資。経営に関与して価値向上を目指す |
| 14 | ふるさと納税型クラウドファンディング | ふるさと納税の仕組みで地域プロジェクトの資金を募るCF。 |
| 15 | プロパー融資 | 銀行が信用保証協会の保証をつけずに、独自に行う融資 |
| 16 | 粉飾決算 | 企業が意図的に会計数値を偽り、財務状況を偽装すること |
| 17 | ベンチャーデット | 成長段階のベンチャー企業向け融資。株式の希薄化を避けられる |
| 18 | 保証人 | 借り手が返済できなくなった場合に、代わりに返済義務を負う人や法人 |
| 19 | 補助金 | 補助金とは、国や地方公共団体が、特定の政策目的を実現するために、それに合致する事業を行う企業や個人事業主などに対して給付 |
「ま行」から始まる用語
| No. | 用語名 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 前受金 | 商品やサービスを提供する前に、顧客から受け取る代金 |
| 2 | 前受収益 | 継続的なサービスで、まだ提供していない分の対価を先に受け取ったもの |
| 3 | 前払金 | 商品やサービスを受け取る前に支払う代金。企業の資産となる |
| 4 | 未収金 | 商品やサービスを提供したが、まだ代金を受け取っていない債権 |
| 5 | ミニボンド | 中小企業が主に個人投資家から少額の資金を募るために発行する社債 |
| 6 | 未払金 | 商品やサービスの提供を受けたが、まだ代金を支払っていない債務 |
| 7 | 無担保融資 | 担保を差し入れずに借りる融資。企業の信用力で審査される。 |
| 8 | メインバンク | 企業の主要な取引銀行。資金調達や経営相談で中心的な役割を果たす |
| 9 | ものづくり補助金 | 革新的な製品開発や生産性向上に繋がる設備投資などを補助する制度。 |
「や行」から始まる用語
「ら行」から始まる用語
「わ行」から始まる用語
| No. | 用語名 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 割当増資 | 既存株主など特定の人に新株を割り当てて資金を調達する方法 |
